Wahl Mieterbeirat KMA (8. Wahlperiode) – Protokoll
Im März 2023 fand die Wahl des Mieterbeirates Karl-Marx-Allee für die 8. Wahlperiode statt.
Es wurden 3.266* Wahlunterlagen in den 14 Wahlkreisen verteilt. Bis zum 19.03.2023 um 0.00 Uhr konnten die Wahlberechtigten ihre Stimmen für die vorher aufgestellten Kandidaten abgeben.
Die öffentliche Auszählung der Stimmen fand am 24.03.2023 im Raum des Mieterbeirates KMA Karl-Marx-Allee 86 (Pförtnerloge) von 17.00 Uhr bis 18.31 Uhr statt.
An der Stimmauszählung wirkten mit:
Kathleen Birkner, Radostina Filipowa, Vicktoria Flemming, Klaus Hempel, Dr. Anja Köhler Gert Lehmann, Ferdinand Möller, Hartmut Wolfgramm, Dr. Dora Zimmermann
An der Wahl haben insgesamt 243 Wahlberechtigte teilgenommen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 7,44 %*.
Von den abgegebenen Stimmen waren 14 ungültig (4 zu spät, 10 fehlerhaft).
Die aufgestellten Kandidaten erhielten in den einzelnen Wahlkreisen die folgende Anzahl von Stimmen:
Namen | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | Insg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bach, Max | 1 | 21 | 1 | 23 | |||||||||||
Birkner, Kathleen | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||
Dr. Dildei, Cornelia | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
Engelke, Ulrike | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
Filipowa, Radostina | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 26 | |||||||||
Flemming, Vicktoria | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 21 | |||||||||
Hempel, Klaus | 3 | 21 | 3 | 27 | |||||||||||
Dr. Köhler, Anja | 3 | 2 | 9 | 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | ||||||
Krizak, Rebecca | 1 | 8 | 4 | 13 | |||||||||||
Kurecki, Enrico | 15 | 15 | |||||||||||||
Landschreiber, Marlen | 2 | 16 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
Lang, Matthias | 23 | 2 | 25 | ||||||||||||
Leder, Nelly | 1 | 51 | 2 | 2 | 56 | ||||||||||
Lehmann, Gert | 33 | 1 | 34 | ||||||||||||
Marx, Robert | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 27 | |||||||||
Dr. Wernecke, Frauke | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 28 | |||||||||
Wiechern, Anna | 1 | 44 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||
Wolfgramm, Hartmut | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
Zube, Ronald | 1 | 24 | 1 | 2 | 28 |
Der Wahlvorstand bestätigt die Richtigkeit und Gültigkeit der Auszählung.
gez. Dr. Anja Köhler
gez. Hartmut Wolfgramm
gez. Klaus Hempel
* Die Verteilung der Wahlunterlagen erfolgte an alle Haushalte in den 14 Wahlkreise. Eine Differenzierung, ob die Wohnungen von Mietern (=Wahlberechtigte) oder den Wohnungseigen-tümern selbst genutzt werden, konnte mangels entsprechender Informationen nicht getroffen werden. Insoweit ist der Prozentsatz bezüglich der Wahlbeteiligung, der sich aus dem Verhältnis zwischen verteilten Wahlunterlagen und abgegebenen Stimmen herleitet, zu relativieren. Die tatsächliche Wahlbeteiligung dürfte prozentual höher einzustufen sein.